本机械选取熨和烫组合的熨平方式,第一辊选取烫的方式克服了烫槽易打卷的弱点,第二辊选取熨的方式提高平坦度,使该机械的效能和平坦度适中。
合用于熨平大型平面状态的棉、化纤纺织品。例如:床单、被套、餐桌布等。
拥有熨烫效能高、节能、平坦度好、速度调节方便、传动安稳、装置方便等特点,是铁路、医院、印染厂、宾馆、饭店等单元的洗衣房的梦想设备。
技术参数
Technical Parameters
产品型号 Model | YP-8030IZC 一筒一槽 One roller one | YP-8033IIZSC 二筒二槽 Two roller two slot |
辊筒尺寸 Roller size (mm) | Φ800×3000 | Φ800×3300 |
熨槽尺寸 Ironing slot size (mm) | R400×3000 | R400×3300 |
熨烫物最大尺寸 Max. Ironing size (mm) | 3000×3000 | 3000×3300 |
熨烫线速度 Ironing speed (Meter/Min) | 3-25 | 5-40 |
变频器功率 Inverter power (kw) | 5.5 | 7.5 |
减速机功率 Reduction?gear power (kw) | 5.5 | 7.5 |
风机功率 Fan power (kw) | 0.75 | 2-0.75 |
电压Voltage (Phase/V/Hz) | 3/380/50 | 3/380/50 |
蒸汽耗量 Steam consumption (kg/h) | ≤80 | ≤220 |
蒸汽进口 Steam inlet (mm) | Dn40 | Dn40 |
疏水出口 Steam trap outlet (mm) | Dn50 | Dn50 |
排气口径 Air outlet (mm) | ?160 | ?160 |
蒸汽压力 Steam pressure (Mpa) | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
压缩空气 Compressed air pressure (Mpa) | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
表型尺寸宽度 Length (mm) | 4090 | 4390 |
表型尺寸深度 Depth (mm) | 1840 | 4510 |
表型尺寸高度 Height (mm) | 1500 | 1500 |
整机沉量 (kg) | 3600 | 6800
|
